Home Nach oben Identifcation Charakteristics

Die Störe der Welt - sturgeons of the world

  Name Species/Espèces/ Especies/Arten   DF AF DS LS VS GR poD poA prA AL ML
1 Sibirscher Stör Acipenser baerii 30-56 17-33 10-20 32-62 7-16 20-49 0 0 1-3 80-140 200
2 Kurznasenstör Acipenser brevirostrum 30-42 19-22 7-13 21-35 6-11 22-29 1-3 1-2 2-3 60-90 130
3 Yangtze Stör Acipenser dabryanus 44-66 25-41 8-14 26-54 8-15 32-55 1-2 1-2 80-110 130+
4 Acipenser fulvescens 35-45 25-30 9-17 29-42 7-12 25-40 1-2 1-2 1-2 100-180 250
5 Waxdick Acipenser gueldenstaedtii 27-51 16-35 5-19 21-50 6-14 15-36 0-2 1-2 1-3 100-150 200
6 Grüner Stör Acipenser medirostris 33-42 22-29 7-11 20-36 6-10 18-20 1-2 1-2 2-3 100-200
7 Sakhalin Stör Acipenser mikadoi 36-40 25-29 8-10 26-36 6-8 18-20 1-2 1-2 2-3 130-180 200
8 Adriastör Acipenser naccarii 36-48 24-31 9-21 29-46 8-13 30-35 3-9 1-9 1-3 100-180 200+
9 Dick Acipenser nudiventris 39-57 17-37 11-26 33-74 11-17 24-45 0 0 0-3 120-170 200+
10 Atlantischer Stör Acipenser oxyrinchus 38-46 23-30 7-16 24-35 6-14 15-27 3-9 3-9 2-6 130-220 300
11 Persischer Stör Acipenser persicus 27-51 16-35 7-19 23-50 7-13 15-31 0-2 1-2 1-2 130-200
12 Sterlet Acipenser ruthenus 32-49 16-34 11-18 56-71 10-20 11-27 0 0 1-4 30-60 100
13 Amurstör Acipenser schrenckii 38-53 20-32 11-17 32-47 7-9 36-45 6-8 6-8 3-6 100-150 300
14 Chinesischer Stör Acipenser sinensis 49-59 29-39 9-17 14-37 8-15 14-28 1-2 1-2 1-2 200-330 600
15 Sternhausen Acipenser stellatus 40-54 22-35 9-16 26-43 9-14 24-29 0 0 1-5 128-150 220
16 Euopäischer od. gemeiner Stör Acipenser sturio 30-50 22-33 9-16 24-40 8-15 15-29 3-9 3-5 2-6 130-220 300+
17 Amerikanischer Stör Acipenser transmontanus 42-52 25-31 11-14 36-48 9-12 34-36 0 0 6-9 140-250 550
18 Chinesischer Hausen Huso dauricus 43-57 26-35 10-16 32-46 7-13 16-23 1-3 1-3 2-6 180-230 450
19 Belugastör od. Hausen Huso huso 48-81 22-41 9-17 28-60 7-14 17-36 0 0 0-3 185-250 500
20 Syr Darya Stör Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 30-34 19-20 15-22 37-46 6-11 8-10 4-5 1-4 4-5 20-27
21 kleiner Schaufelnasenstör Pseudoscaphirhynchus hermanni 28-31 17-20 9-13 30-39 6-10 9-11 4-5 1-3 4-5 20-30  
22 großer Schaufelnasenstör Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 29-34 16-23 10-15 28-40 5-11 15-17 4-6 1-4 4-6 30-80  
23 Blassstör Scaphirhynchus albus 37-42 24-28 14-18 40-48 9-13 8-9 7-8 4-5 60-170 200
24 Löffelstör Scaphirhynchus platorynchus 29-36 18-24 13-19 38-50 9-14 8-9 8-9 4-6 60-85 100
25 Alabama Stör Scaphirhynchus suttkusi 29-34 18-22 15-21 40-49 11-14 7-9 7-8 4-6 80
       
Abkürzungen Abbreviations Abréviations Abreviaturas
DF  Dorsalflossenstrahlen dorsal fin rays rayons de la nageoire dorsale radios de las aletas dorsales
AF  Analflossenstrahlen anal fin rays rayons de la nageoire anale radios de la aleta anal
DS  Dorsal Knochenplatten dorsal scutes écussons dorsaux escudos dorsales
LS  Lateral Knochenplatten lateral scutes écussons latéraux escudos laterales
VS  Ventral Knochenplatten ventral scutes écussons ventraux escudos ventrales
GR  gill rakers gill rakers branchicténies branquispinas
poD  plates between dorsal and caudal fins plates between dorsal and caudal fins plaques entre la nageoire dorsale et la nageoire caudale placas entre las aletas dorsal y caudal
poA  plates between anal and caudal fins plates between anal and caudal fins plaques entre la nageoire anale et la nageoire caudale placas entre las aletas anal y caudal
prA  plates beween anus and anal fin prA plates beween anus and anal fin plaques entre l’anus et la nageoire anale placas entre el ano y la aleta anal
AL  Durchsch. Länge (cm) average length (cm) AL taille moyenne (cm) tamaño mediano (cm)
ML  max Länge (cm) maximum length (cm) ML taille maximale (cm tamaño máximo (cm)